第46回東京都オーバー70ダブルス大会
大会成績
| 決勝3G | ||
| 1位 | 1491(55) | 小林・小林(練馬トーホー) |
| 2位 | 1486(20) | 猪野・平沢(中野) |
| 3位 | 1484(35) | 大木・望月(マルアイ) |
| 4位 | 1420(10) | 照屋・坂本(高輪) |
| 5位 | 1416(40) | 佐野・内田(笹塚) |
| HG | 542 | 溝口・森本(品川) |
| HS | 1399 | 庄崎・飯田(荻窪) |
()内は1G・H/C
レーンコンディション表はこちら↓
要項(PDF版)はこちら
| 決勝3G | ||
| 1位 | 1491(55) | 小林・小林(練馬トーホー) |
| 2位 | 1486(20) | 猪野・平沢(中野) |
| 3位 | 1484(35) | 大木・望月(マルアイ) |
| 4位 | 1420(10) | 照屋・坂本(高輪) |
| 5位 | 1416(40) | 佐野・内田(笹塚) |
| HG | 542 | 溝口・森本(品川) |
| HS | 1399 | 庄崎・飯田(荻窪) |
()内は1G・H/C
レーンコンディション表はこちら↓
要項(PDF版)はこちら