第41回関東ブロックチーム選手権大会
大会成績PDFはこちら
大会成績
| 男子の部(予選9G+決勝3G) | ||
| 1位 | 10549() | 山中・小原・坂牧・濱出(東京) |
| 2位 | 10443() | 岩松・吉田・平野・門脇(東京) |
| 3位 | 10338() | 亀崎・稲葉・小林・宮澤(東京) |
| 4位 | 10188() | 飯塚・阿部・中村・岩村(神奈川) |
| 5位 | 10181() | 三ツ橋・寺島・本橋・臼井(東京) |
| HG | 996 | 三ツ橋・寺島・本橋・臼井(東京) |
| HS | 2748 | 山中・小原・坂牧・濱出(東京) |
()内は1G・H/C
| 女子の部(予選9G+決勝3G) | ||
| 1位 | 4943() | 飯箸・酒井(東京) |
| 2位 | 4784() | 宮本・山中(茨城) |
| 3位 | 4744() | 根本・國本(神奈川) |
| 4位 | 4729() | 村上・高橋(千葉) |
| 5位 | 4723() | 新井・阿久津(栃木) |
| HG | 505 | 村上・高橋(千葉) |
| HS | 1303 | 宮本・山中(茨城) |
()内は1G・H/C
男子レーンコンディション↓
女子レーンコンディション↓
ボール持込についての注意↓
要項(PDF版)はこちら
注意事項はこちら
※ボール持ち込みについての注意事項があります!
必ず目を通して頂き厳守下さい!






